Mediante la presente Resolución, se establece que:
Se aprueba la Metodología para el cálculo de las multas y determinación de los factores agravantes y atenuantes, aplicables a los operadores MISLO en el marco del Procedimiento Administrativo Sancionador según el Decreto Supremo Nº 007-2020-MINCETUR.
Los operadores MISLO incurren en conducta infractora sancionable con multa, en las siguientes modalidades:
Conductas infractoras | Modalidades | Unidades de cálculo | Gravedad | Multa Base (UIT) |
1. No remitir la información veraz, completa y sin errores dentro del plazo establecido en el artículo 7º del Reglamento. | No remitir información completa al MISLO sobre cada uno de los servicios prestados, en el plazo legal establecido. | Por cada servicio no declarado | Grave | 1.5 |
No remitir información completa al MISLO respecto a los datos de cada uno de los servicios prestados, en el plazo legal establecido. | Por cada servicio remitido con información incompleta | Grave | 0.6 | |
No remitir información sin errores al MISLO respecto a los datos de cada uno de los servicios prestados, en el plazo legal establecido. | Por cada servicio remitido con información con errores | Grave | 0.7 | |
No remitir información veraz al MISLO respecto a los datos de cada uno de los servicios prestados, en el plazo legal establecido. | Por cada servicio remitido con información no veraz | Grave | 0.8 | |
2. No actualizar la información dentro del plazo establecido de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12º del Reglamento. | No actualizar la información publicada en el MISLO, en el plazo legal establecido. | Por cada servicio no actualizado | Grave | 0.5 |
Los factores agravantes y atenuantes son hechos o circunstancias que se constituyen en criterios objetivos que incrementan (agravante) o disminuyen (atenuante) el monto de la multa a imponer, siendo los siguientes:
Factor agravante
Factor | Tema de análisis | Escenarios | Porcentaje de Agravación |
F1 | Reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. | Primera vez | 25% |
Segunda vez | 50% | ||
Tercera vez | 75% | ||
Cuarta vez a más | 100% |
Factores atenuantes
Factor | Tema de análisis | Escenarios | Porcentaje de Atenuación |
F2 | Reconocimiento de responsabilidad en forma expresa y por escrito. | Reconocimiento de responsabilidad antes del inicio de la fase de instrucción. | 25% |
Reconocimiento de responsabilidad hasta 10 días hábiles después de emitido el Informe Final de Instrucción. | 10% | ||
F3 | Corrige la conducta infractora. | Corrige la conducta infractora en el periodo comprendido desde la notificación de imputación de cargos hasta la notificación del Informe Final de Instrucción. | 50% |
Corrige la conducta infractora en el periodo comprendido después de la notificación del Informe Final de Instrucción hasta la notificación de la Resolución Final de Sanción en Primera Instancia. | 25% |
Para visualizar la norma completa hacer clic en el siguiente enlace: https://bit.ly/3zCaZFc